Recibes una liquidación de ITP y das por hecho que se discute ante el Catastro, porque el valor viene del Catastro. Pero quien ha dictado la liquidación es la Hacienda de tu Comunidad Autónoma, y es ante ella donde hay que recurrir. Mientras se aclara el malentendido, se agota el plazo de un mes y la liquidación queda firme.
1. Las diferencias, en una tabla
Si solo vas a leer una cosa de esta página, que sea esta tabla.
| Criterio | Valor Catastral | Valor de Referencia |
|---|---|---|
| Para qué sirve | Base imponible del IBI y de la plusvalía municipal (IIVTNU). | Base imponible del ITP y AJD y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. |
| Cada cuánto cambia | Rara vez. Se fija en procedimientos de valoración colectiva muy espaciados en el tiempo. | Cada año. |
| Relación con el mercado | Muy por debajo del valor de mercado. | Pretende aproximarse al valor de mercado. |
| ¿Te lo notifican? | Sí, individualmente. | No. Se publica cada año y se presume conocido. |
| ¿Es público? | No. Solo el titular o quien acredite interés legítimo. | Sí. Cualquiera puede consultar el de cualquier inmueble. |
| Ante quién se discute | Ante el Catastro. | Ante la Hacienda autonómica, que pide informe vinculante al Catastro. |
| Qué consigues si ganas | Baja el IBI de los ejercicios afectados. | Te devuelven el exceso de impuesto pagado, con intereses de demora. |
2. Lo que de verdad importa: comparten los mismos datos
Más allá de las diferencias, hay un punto de contacto que es el que nos interesa a efectos prácticos: los dos valores se calculan sobre la misma descripción catastral del inmueble —superficie, uso, antigüedad y tipología—.
Un dato catastral equivocado contamina los dos valores a la vez. Si el Catastro tiene registrados 118 m² donde hay 94, ese error está inflando tanto tu IBI como el Valor de Referencia que determinará tu ITP.
Por eso, cuando el problema de fondo es un dato erróneo, conviene abrir dos frentes:
- Corregir la descripción del inmueble ante el Catastro, que arregla el futuro.
- Impugnar el valor en el impuesto concreto, que recupera lo pagado de más.
Y si aún no has firmado la compra, esa corrección catastral previa puede evitar el problema entero. Es la vía óptima.
- Que el Valor Catastral sea bajo no significa que el de Referencia lo sea. No guardan ninguna proporción entre sí. Es normal que el segundo multiplique varias veces al primero.
- Recurrir el Valor de Referencia no baja el IBI. Son procedimientos distintos con efectos distintos.
3. Qué debo recurrir según mi objetivo
| Lo que quiero conseguir | Qué se impugna | Vía y plazo |
|---|---|---|
| Pagar menos ITP por una compra ya escriturada | El Valor de Referencia, a través del impuesto | Rectificación de la autoliquidación (4 años) o recurso contra la liquidación (1 mes). |
| Pagar menos Impuesto sobre Sucesiones por una herencia | El Valor de Referencia, a través del impuesto | Igual que el anterior, ante la Administración autonómica competente. |
| Evitar el problema antes de comprar | Los datos catastrales de partida | Corrección ante el Catastro, antes de la fecha de la escritura. |
| Bajar el recibo del IBI | El Valor Catastral | Reposición ante la Gerencia Territorial o reclamación económico-administrativa (1 mes desde la notificación). |
¿No sabes cuál es tu caso?
El diagnóstico identifica el valor que te está perjudicando, la vía que te corresponde y tu plazo límite.